|
詳細情報 |
|||
| 形: | 矩形 | 保護レベル: | IP56 |
|---|---|---|---|
| 頻度: | 50/60Hz、50Hzまたは60Hz | 定格電圧: | 10kv |
| 使用法: | パワー、分布 | アイテム: | プレハブのサブステーション |
| ハイライト: | 10kVリングネットワークボックス,IP56保護リングネットワークボックス,10kV 配電変電所 |
||
製品の説明
10kV一次および二次統合機器(リングネットワークボックス)
基本情報
モデル番号
ヨーロッパの変電所
フォーム
部分溶接タイプ
動作電圧
高電圧
サイズ
3ユニット
アプリケーション範囲
発電所
シェル材質
ステンレス鋼
シェル保護等級
IP56
ブランド
DSY
原産地
中国、珠海
生産能力
3000
梱包と配送
パッケージサイズ
1750.00cm * 1600.00cm * 2200.00cm
パッケージ総重量
460.000kg
技術仕様
主な技術パラメータ
| シリアル番号 | 名前 | 単位 | 技術仕様 |
|---|---|---|---|
| 1 | 定格電圧 | KV | 10/0.4(高電圧/低電圧) |
| 2 | 最大動作電圧 | KV | 12(高圧側) |
| 3 | 定格周波数 | HZ | 50 |
| 4 | 定格容量 | KVA | 50-1600 |
| 5 | 1分間の商用周波耐電圧 | KV | 35 |
| 6 | 雷インパルス電圧 | KV | 75 |
| 7 | 冷却の種類 | 自己冷却の油浸 | |
| 8 | 高電圧バックアップヒューズ遮断電流 | KA | 50 |
| 9 | プラグインヒューズの遮断電流 | KA | 2.5 |
| 10 | 周囲温度 | ºC | -35~+40 |
| 11 | コイル許容温度上昇 | ºC | 65 |
| 12 | 無負荷電圧調整 | ±5%または±2x2.5% | |
| 13 | 騒音レベル | db | 50 |
| 14 | 保護レベル | IP43 |
新しいS9シリーズ変圧器本体の選択、低損失、優れた過負荷容量、強力な短絡抵抗、すべてのファスナーは緩み防止処理、コアを持ち上げない; より優れた性能のS10シリーズおよびS11シリーズ変圧器も利用可能です。
変圧器の技術パラメータ
| 容量kva | 電圧 | 無負荷電流 | 開放回路損失 | インピーダンス電圧 | 負荷損失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 10±5% ±2x2.5% | 2.0 | 0.17 | 4.0 | 0.87 |
| 63 | 0.4 | 1.9 | 0.2 | 1.04 | |
| 80 | 1.9 | 0.25 | 1.25 | ||
| 100 | 1.8 | 0.29 | 1.5 | ||
| 125 | 1.7 | 0.34 | 1.8 | ||
| 160 | 1.6 | 0.4 | 2.2 | ||
| 200 | 1.5 | 0.48 | 2.6 | ||
| 250 | 1.4 | 0.56 | 3.05 | ||
| 315 | 1.4 | 0.67 | 3.65 | ||
| 400 | 1.3 | 0.8 | 4.3 | ||
| 500 | 1.2 | 0.96 | 5.15 | ||
| 630 | 1.1 | 1.2 | 6.2 | ||
| 800 | 1.0 | 1.4 | 7.5 | ||
| 1000 | 1.0 | 1.7 | 10.3 | ||
| 1250 | 0.9 | 1.95 | 12.0 |
負荷スイッチの技術パラメータ
負荷スイッチは、スプリング作動機構を備えた油浸三相連動スイッチです。負荷分割とブレーキで操作でき、その分割と速度は操作力の大きさと関係ありません。2つのステーション、4つのステーションT型、4つのステーションV型などがあります。
| シリアル番号 | 名前 | 単位 | 4ステーションループ負荷スイッチ | 2ステーション負荷スイッチ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定格電圧 | A | 630 | 315 | |
| 2 | 定格短絡閉鎖電流 | KA | 31.5 | 31.5 | |
| 3 | 定格短時間電流 | KA | 12.5 | 12.5 | |
| 4 | 定格短時間耐久時間 | S | 2 | 2 | |
| 5 | 機械的寿命 | 次へ | 2000 | 2000 | |
| 6 | 雷インパルス耐電圧ピークフルウェーブ | 相間 | KV | 75 | 75 |
| 7 | 絶縁破壊 | 85 | 85 | ||
| 8 | 1分間の商用周波耐電圧 | 相間 | KV | 42 | 42 |
| 9 | 絶縁破壊 | 48 | 48 | ||
| 10 | 定格ピーク耐電流 | KA | 31.5 | 31.5 |
ヒューズの技術パラメータ
| シリアル番号 | 三相変圧器容量(KVA) | XRNT定格電流(A) | PRNT1過負荷保護定格電流(A) |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 10 | 6 |
| 2 | 50 | 16 | 8 |
| 3 | 80 | 16 | 10 |
| 4 | 100 | 20 | 15 |
| 5 | 125 | 25 | 15 |
| 6 | 160 | 31.5 | 25 |
| 7 | 200 | 40 | 25 |
| 8 | 250 | 50 | 40 |
| 9 | 315 | 63 | 40 |
| 10 | 400 | 63 | 40 |
| 11 | 500 | 80 | 50 |
| 12 | 630 | 100 | 50/65 |
| 13 | 800 | 125 | 65 |
| 14 | 1250 | 160 | 100 |
| 15 | 1600 | 200 | 140 |
この製品の詳細を知りたい


