Hộp mạng vòng trạm biến áp phân phối điện 10kV, bảo vệ IP56
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Zhuhai, Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | Dong Sheng Yuan |
| Số mô hình: | Thiết bị tích hợp chính và thứ cấp 10kV (hộp mạng vòng) |
Thanh toán:
| Thời gian giao hàng: | T+30 |
|---|---|
| Điều khoản thanh toán: | TT |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Hình dạng: | Hình chữ nhật | Cấp độ bảo vệ: | IP56 |
|---|---|---|---|
| Tính thường xuyên: | 50/60Hz, 50Hz hoặc 60Hz | Điện áp định mức: | 10kV |
| Cách sử dụng: | Sức mạnh, phân phối | Mục: | Trạm biến áp đúc sẵn |
| Làm nổi bật: | Tủ RMU 10kV,Tủ RMU bảo vệ IP56,Trạm biến áp phân phối điện 10kV |
||
Mô tả sản phẩm
Thiết bị tích hợp sơ cấp và thứ cấp 10kV (Hộp mạng vòng)
Thông tin cơ bản
Mã số
Trạm biến áp Châu Âu
Dạng
Loại hàn một phần
Điện áp vận hành
Điện áp cao
Kích thước
3 đơn vị
Phạm vi ứng dụng
Nhà máy điện
Vật liệu vỏ
Thép không gỉ
Cấp bảo vệ vỏ
IP56
Thương hiệu
DSY
Xuất xứ
Trung Quốc, Chu Hải
Năng lực sản xuất
3000
Đóng gói & Giao hàng
Kích thước gói
1750.00cm * 1600.00cm * 2200.00cm
Tổng trọng lượng gói
460.000kg
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật chính
| Số sê-ri | Tên | Đơn vị | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|---|
| 1 | Điện áp định mức | KV | 10/0.4 (điện áp cao/điện áp thấp) |
| 2 | Điện áp làm việc tối đa | KV | 12 (phía cao áp) |
| 3 | Tần số định mức | HZ | 50 |
| 4 | Dung lượng định mức | KVA | 50-1600 |
| 5 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn trong 1 phút | KV | 35 |
| 6 | Điện áp xung sét | KV | 75 |
| 7 | Loại làm mát | Ngâm dầu tự làm mát | |
| 8 | Dòng điện cắt của cầu chì dự phòng điện áp cao | KA | 50 |
| 9 | Cắt dòng điện của cầu chì cắm | KA | 2.5 |
| 10 | Nhiệt độ môi trường | ºC | -35~+40 |
| 11 | Độ tăng nhiệt cho phép của cuộn dây | ºC | 65 |
| 12 | Điều chỉnh điện áp không tải | ±5% hoặc ±2x2.5% | |
| 13 | Độ ồn | db | 50 |
| 14 | Cấp bảo vệ | IP43 |
Lựa chọn thân máy biến áp dòng S9 mới, tổn thất thấp, khả năng quá tải tốt, khả năng chống ngắn mạch mạnh, tất cả các ốc vít đều được xử lý chống lỏng, không nâng lõi; Máy biến áp dòng S10 và S11 với hiệu suất tốt hơn cũng có sẵn.
Thông số kỹ thuật máy biến áp
| Dung lượng kva | Điện áp | Dòng điện không tải | Tổn thất mạch hở | Điện áp trở kháng | Tổn thất tải |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 10±5% ±2x2.5% | 2.0 | 0.17 | 4.0 | 0.87 |
| 63 | 0.4 | 1.9 | 0.2 | 1.04 | |
| 80 | 1.9 | 0.25 | 1.25 | ||
| 100 | 1.8 | 0.29 | 1.5 | ||
| 125 | 1.7 | 0.34 | 1.8 | ||
| 160 | 1.6 | 0.4 | 2.2 | ||
| 200 | 1.5 | 0.48 | 2.6 | ||
| 250 | 1.4 | 0.56 | 3.05 | ||
| 315 | 1.4 | 0.67 | 3.65 | ||
| 400 | 1.3 | 0.8 | 4.3 | ||
| 500 | 1.2 | 0.96 | 5.15 | ||
| 630 | 1.1 | 1.2 | 6.2 | ||
| 800 | 1.0 | 1.4 | 7.5 | ||
| 1000 | 1.0 | 1.7 | 10.3 | ||
| 1250 | 0.9 | 1.95 | 12.0 |
Thông số kỹ thuật của công tắc tải
Công tắc tải là công tắc liên kết ba pha ngâm dầu với cơ cấu vận hành bằng lò xo; Nó có thể được vận hành với phân chia tải và phanh, và sự phân chia và tốc độ của nó không liên quan gì đến kích thước của lực vận hành. Có hai trạm, bốn trạm loại T, bốn trạm loại V, v.v.
| Số sê-ri | Tên | Đơn vị | Công tắc tải vòng bốn trạm | Công tắc tải hai trạm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Điện áp định mức | A | 630 | 315 | |
| 2 | Dòng điện đóng ngắn mạch định mức | KA | 31.5 | 31.5 | |
| 3 | Dòng điện ngắn hạn định mức | KA | 12.5 | 12.5 | |
| 4 | Thời gian chịu đựng ngắn hạn định mức | S | 2 | 2 | |
| 5 | Tuổi thọ cơ học | Tiếp theo | 2000 | 2000 | |
| 6 | Điện áp chịu xung sét đỉnh sóng đầy đủ | Pha đến pha | KV | 75 | 75 |
| 7 | Phân đoạn cách ly | 85 | 85 | ||
| 8 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 1 phút | Pha đến pha | KV | 42 | 42 |
| 9 | Phân đoạn cách ly | 48 | 48 | ||
| 10 | Dòng điện chịu đựng đỉnh định mức | KA | 31.5 | 31.5 |
Thông số kỹ thuật cầu chì
| Số sê-ri | Dung lượng máy biến áp ba pha (KVA) | Dòng điện định mức XRNT (A) | Dòng điện định mức bảo vệ quá tải PRNT1 (A) |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 10 | 6 |
| 2 | 50 | 16 | 8 |
| 3 | 80 | 16 | 10 |
| 4 | 100 | 20 | 15 |
| 5 | 125 | 25 | 15 |
| 6 | 160 | 31.5 | 25 |
| 7 | 200 | 40 | 25 |
| 8 | 250 | 50 | 40 |
| 9 | 315 | 63 | 40 |
| 10 | 400 | 63 | 40 |
| 11 | 500 | 80 | 50 |
| 12 | 630 | 100 | 50/65 |
| 13 | 800 | 125 | 65 |
| 14 | 1250 | 160 | 100 |
| 15 | 1600 | 200 | 140 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này


