جعبه شبکه حلقوی پست توزیع برق 10 کیلو ولت با حفاظت IP56
جزئیات محصول:
| محل منبع: | ژوهای ، چین |
| نام تجاری: | Dong Sheng Yuan |
| شماره مدل: | تجهیزات یکپارچه اولیه و ثانویه 10 کیلوولت (جعبه شبکه حلقوی) |
پرداخت:
| زمان تحویل: | T+30 |
|---|---|
| شرایط پرداخت: | TT |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| شکل: | مستطیل | سطح حفاظت: | IP56 |
|---|---|---|---|
| فرکانس: | 50/60Hz ، 50Hz یا 60Hz | ولتاژ نامی: | 10 کیلو ولت |
| استفاده: | قدرت ، توزیع | مورد: | پست پیشساخته |
| برجسته کردن: | جعبه شبکه حلقوی 10 کیلوولت,جعبه شبکه حلقوی با حفاظت IP56,پست توزیع برق 10 کیلو ولت,IP56 Protection Ring Network Box,10kV Electric Distribution Substation |
||
توضیحات محصول
.pd-heading { font-size: 18px !important; font-weight: 700; color: #222; margin: 20px 0 10px 0; padding-bottom: 5px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0;}
.pd-subheading { font-size: 16px !important; font-weight: 600; color: #444; margin: 15px 0 8px 0;}
.pd-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0; font-size: 14px !important;}
.pd-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600; text-align: left; padding: 8px 10px; border: 1px solid #ddd;}
.pd-table td { padding: 8px 10px; border: 1px solid #ddd;}
.pd-table tr:nth-child(even) { background-color: #f9f9f9;}
.pd-feature-list { margin: 10px 0; padding-left: 20px;}
.pd-feature-list li { margin-bottom: 5px;}
.pd-highlight { font-weight: 600; color: #0066cc;}
.pd-spec-item { display: flex; margin-bottom: 8px;}
.pd-spec-label { font-weight: 600; min-width: 150px;}
.pd-spec-value { flex: 1;}
تجهیزات یکپارچه اولیه و ثانویه 10 کیلو ولت (جعبه شبکه حلقوی)
اطلاعات پایه
شماره مدل
ایستگاه فرعی اروپایی
فرم
نوع نیمه جوش
ولتاژ عملیاتی
فشار قوی
اندازه
3 واحد
محدوده کاربرد
نیروگاه ها
جنس پوسته
فولاد ضد زنگ
درجه حفاظت پوسته
IP56
نام تجاری
| 42 | 7.5 | 1000 | ظرفیت تولید |
|---|---|---|---|
| 48 | 1250 | موج کامل اوج ولتاژ مقاومت ضربه صاعقه | 1750.00 سانتی متر * 1600.00 سانتی متر * 2200.00 سانتی متر |
| کیلو آمپر | 460.000 کیلوگرم | موج کامل اوج ولتاژ مقاومت ضربه صاعقه | پارامترهای فنی اصلی |
| شماره سریال | نام | واحد | 40 |
| 1 | ولتاژ نامی | کیلو ولت | 10/0.4 (فشار قوی/فشار ضعیف) |
| 2 | حداکثر ولتاژ کاری | موج کامل اوج ولتاژ مقاومت ضربه صاعقه | 12 (سمت فشار قوی) |
| 3 | فرکانس نامی | موج کامل اوج ولتاژ مقاومت ضربه صاعقه | 2 |
| 4 | ظرفیت نامی | کیلو ولت آمپر | |
| 5 | 5 | 8 | 40 |
| 6 | 6 | 8 | کیلو ولت |
| 7 | 7 | کیلو آمپر | روغن غوطه ور در خود خنک شونده |
| 8 | جریان شکست فیوز پشتیبان فشار قوی | کیلو آمپر | 40 |
| 9 | شکستن جریان فیوز پلاگین | کیلو آمپر | |
| 10 | 10 | دمای محیط | 40 |
| 11 | 11 | افزایش دما مجاز سیم پیچ |
درجه سانتیگراد
65
| 12 | تنظیم ولتاژ بدون بار | ±5% یا ±2x2.5% | 13 | درجه نویز | دسی بل |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 14 | سطح حفاظت | IP43 | انتخاب بدنه ترانسفورماتور سری S9 جدید، تلفات کم، ظرفیت اضافه بار خوب، مقاومت اتصال کوتاه قوی، تمام بست ها ضد شل شدن هستند، بدون بلند کردن هسته. ترانسفورماتورهای سری S10 و سری S11 با عملکرد بهتر نیز موجود هستند. | پارامترهای فنی ترانسفورماتور |
| 40 | 0.25 | 50 | تلفات مدار باز | ولتاژ امپدانس | |
| 50 | 50 | 10±5% ±2x2.5% | 2.0 | ||
| 50 | 1.04 | 0.87 | 1.8 | ||
| 63 | 0.96 | 0.2 | 1.04 | ||
| 80 | 1.9 | 0.25 | 1.25 | ||
| 100 | 1.8 | 0.29 | 1.5 | ||
| 125 | 0.8 | 0.34 | 1.8 | ||
| 160 | 0.8 | 0.4 | 2.2 | ||
| 200 | 1.5 | 0.48 | 2.6 | ||
| 250 | 0.67 | 0.56 | 3.05 | ||
| 315 | 1.4 | 0.67 | 3.65 | ||
| 400 | 1.2 | 0.8 | 4.3 | ||
| 500 | 1.2 | 0.96 | 5.15 | ||
| 500 | 1.1 | 1.2 | 6.2 |
800
1.0
| 42 | 7.5 | 1000 | 1.0 | 1.7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1250 | 0.9 | 315 | 160 | |
| کیلو آمپر | کلید بار یک کلید سه فاز غوطه ور در روغن با مکانیزم عملکرد فنری است. می توان آن را با تقسیم بار و ترمز کار کرد و تقسیم و سرعت آن هیچ ارتباطی با اندازه نیروی عملکرد ندارد. دو ایستگاه، چهار ایستگاه T-type، چهار ایستگاه V-type و غیره وجود دارد. | 8 | 16 | 16 | |
| شماره سریال | کلید بار دو ایستگاهی | 8 | آمپر | آمپر | |
| 1 | 315 | 2 | کیلو آمپر | کیلو آمپر | |
| 2 | 31.5 | 3 | کیلو آمپر | کیلو آمپر | |
| 3 | 12.5 | 6 | موج کامل اوج ولتاژ مقاومت ضربه صاعقه | 2 | 2 |
| 4 | 75 | بعدی | بعدی | ||
| 5 | 2000 | 6 | موج کامل اوج ولتاژ مقاومت ضربه صاعقه | کیلو ولت | کیلو ولت |
| 6 | 75 | شکستگی ایزوله | شکستگی ایزوله | ||
| 7 | 85 | 8 | 16 | 16 |
کیلو ولت
| 42 | 42 | 9 | شکستگی ایزوله |
|---|---|---|---|
| 48 | 48 | 7 | 3 |
| کیلو آمپر | 40 | جریان نامی XRNT (آمپر) | 5 |
| شماره سریال | 50 | جریان نامی XRNT (آمپر) | 7 |
| 1 | 50 | 10 | 12 |
| 2 | 63 | 15 | 12 |
| 3 | 80 | 16 | 15 |
| 4 | 100 | 25 | 15 |
| 5 | 125 | 40 | 25 |
| 6 | 160 | 40 | 25 |
| 7 | 200 | 40 | 25 |
| 8 | 250 | 50 | 40 |
| 9 | 315 | 50 | 40 |
| 10 | 400 | 63 | 40 |
| 11 | 500 | 80 | 50 |
| 12 | 630 | 100 | 50/65 |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید


