صندوق شبكة حلقة محطة توزيع كهرباء 10 كيلو فولت حماية IP56
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | تشوهاي ، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Dong Sheng Yuan |
| رقم الموديل: | معدات متكاملة أولية وثانوية بجهد 10 كيلو فولت (صندوق شبكة حلقية) |
شروط الدفع والشحن:
| وقت التسليم: | تي+30 |
|---|---|
| شروط الدفع: | تي تي |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| شكل: | المستطيل | مستوى الحماية: | IP56 |
|---|---|---|---|
| تكرار: | 50/60 هرتز ، 50 هرتز أو 60 هرتز | الجهد المقنن: | 10kV |
| الاستخدام: | السلطة ، التوزيع | غرض: | محطة فرعية مسبقة الصنع |
| إبراز: | صندوق شبكة حلقية بجهد 10 كيلو فولت,صندوق شبكة حلقية مع حماية IP56,محطة توزيع كهرباء 10 كيلو فولت,IP56 Protection Ring Network Box,10kV Electric Distribution Substation |
||
منتوج وصف
معدات متكاملة رئيسية وثانوية 10 كيلو فولت (صندوق شبكة حلقية)
معلومات أساسية
رقم الموديل
محطة فرعية أوروبية
الشكل
نوع ملحوم جزئيًا
جهد التشغيل
الجهد العالي
الحجم
3 وحدات
نطاق التطبيق
محطات الطاقة
مادة الغلاف
الفولاذ المقاوم للصدأ
درجة حماية الغلاف
IP56
العلامة التجارية
DSY
الأصل
الصين، تشوهاى
القدرة الإنتاجية
3000
التعبئة والتسليم
حجم العبوة
1750.00 سم * 1600.00 سم * 2200.00 سم
الوزن الإجمالي للعبوة
460.000 كجم
المواصفات الفنية
المعايير الفنية الرئيسية
| الرقم التسلسلي | الاسم | الوحدة | المواصفات الفنية |
|---|---|---|---|
| 1 | الجهد المقنن | كيلو فولت | 10/0.4 (الجهد العالي/الجهد المنخفض) |
| 2 | أقصى جهد تشغيل | كيلو فولت | 12 (جانب الضغط العالي) |
| 3 | التردد المقنن | هرتز | 50 |
| 4 | السعة المقننة | كيلو فولت أمبير | 50-1600 |
| 5 | جهد تحمل تردد الطاقة لمدة دقيقة واحدة | كيلو فولت | 35 |
| 6 | جهد نبضة البرق | كيلو فولت | 75 |
| 7 | نوع التبريد | زيت مغمور في التبريد الذاتي | |
| 8 | تيار كسر المصهر الاحتياطي للجهد العالي | كيلو أمبير | 50 |
| 9 | كسر تيار المصهر القابل للتوصيل | كيلو أمبير | 2.5 |
| 10 | درجة حرارة البيئة | درجة مئوية | -35~+40 |
| 11 | ارتفاع درجة حرارة الملف المسموح به | درجة مئوية | 65 |
| 12 | تنظيم الجهد بدون حمل | ±5% أو ±2x2.5% | |
| 13 | درجة الضوضاء | ديسيبل | 50 |
| 14 | مستوى الحماية | IP43 |
اختيار جسم محول جديد من سلسلة S9، خسارة منخفضة، قدرة جيدة على التحميل الزائد، مقاومة قوية للدارة القصيرة، جميع المثبتات معالجة مضادة للارتخاء، لا يوجد قلب رفع؛ تتوفر أيضًا محولات سلسلة S10 وسلسلة S11 ذات الأداء الأفضل.
المعايير الفنية للمحول
| السعة كيلو فولت أمبير | الجهد | تيار عدم التحميل | خسائر الدائرة المفتوحة | جهد المعاوقة | خسارة الحمل |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 10±5% ±2x2.5% | 2.0 | 0.17 | 4.0 | 0.87 |
| 63 | 0.4 | 1.9 | 0.2 | 1.04 | |
| 80 | 1.9 | 0.25 | 1.25 | ||
| 100 | 1.8 | 0.29 | 1.5 | ||
| 125 | 1.7 | 0.34 | 1.8 | ||
| 160 | 1.6 | 0.4 | 2.2 | ||
| 200 | 1.5 | 0.48 | 2.6 | ||
| 250 | 1.4 | 0.56 | 3.05 | ||
| 315 | 1.4 | 0.67 | 3.65 | ||
| 400 | 1.3 | 0.8 | 4.3 | ||
| 500 | 1.2 | 0.96 | 5.15 | ||
| 630 | 1.1 | 1.2 | 6.2 | ||
| 800 | 1.0 | 1.4 | 7.5 | ||
| 1000 | 1.0 | 1.7 | 10.3 | ||
| 1250 | 0.9 | 1.95 | 12.0 |
المعايير الفنية لمفتاح الحمل
مفتاح الحمل عبارة عن مفتاح توصيل ثلاثي الأطوار مغمور بالزيت مع آلية تشغيل زنبركية؛ يمكن تشغيله بتقسيم الحمل والفرملة، وتقسيمه وسرعته لا علاقة لهما بحجم قوة التشغيل. توجد محطتان، وأربع محطات من النوع T، وأربع محطات من النوع V، وما إلى ذلك.
| الرقم التسلسلي | الاسم | الوحدة | مفتاح حمل الحلقة بأربع محطات | مفتاح حمل بمحطتين | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الجهد المقنن | أ | 630 | 315 | |
| 2 | تيار الإغلاق المقنن للدارة القصيرة | كيلو أمبير | 31.5 | 31.5 | |
| 3 | التيار المقنن للوقت القصير | كيلو أمبير | 12.5 | 12.5 | |
| 4 | وقت التحمل القصير المقنن | ثانية | 2 | 2 | |
| 5 | العمر الميكانيكي | التالي | 2000 | 2000 | |
| 6 | الذروة الموجية الكاملة لجهد تحمل نبضة البرق | من الطور إلى الطور | كيلو فولت | 75 | 75 |
| 7 | كسر العزل | 85 | 85 | ||
| 8 | جهد تحمل تردد الطاقة لمدة دقيقة واحدة | من الطور إلى الطور | كيلو فولت | 42 | 42 |
| 9 | كسر العزل | 48 | 48 | ||
| 10 | التيار المقنن لتحمل الذروة | كيلو أمبير | 31.5 | 31.5 |
المعايير الفنية للمصهر
| الرقم التسلسلي | سعة المحول ثلاثي الأطوار (كيلو فولت أمبير) | التيار المقنن XRNT (أ) | التيار المقنن للحماية من الحمل الزائد PRNT1 (أ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 10 | 6 |
| 2 | 50 | 16 | 8 |
| 3 | 80 | 16 | 10 |
| 4 | 100 | 20 | 15 |
| 5 | 125 | 25 | 15 |
| 6 | 160 | 31.5 | 25 |
| 7 | 200 | 40 | 25 |
| 8 | 250 | 50 | 40 |
| 9 | 315 | 63 | 40 |
| 10 | 400 | 63 | 40 |
| 11 | 500 | 80 | 50 |
| 12 | 630 | 100 | 50/65 |
| 13 | 800 | 125 | 65 |
| 14 | 1250 | 160 | 100 |
| 15 | 1600 | 200 | 140 |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج


