|
상세 정보 |
|||
| 모양: | 구형 | 보호 수준: | IP56 |
|---|---|---|---|
| 빈도: | 50/60Hz, 50Hz 또는 60Hz | 정격전압: | 10kV |
| 용법: | 전력, 분포 | 목: | 미리 제조하는 지국 |
| 강조하다: | 10kV 링 네트워크 박스,IP56 보호 링 네트워크 박스,10kV 배전 변전소 |
||
제품 설명
10kV 1차 및 2차 통합 장비(링 네트워크 박스)
기본 정보
모델 번호
유럽 변전소
형태
부분 용접형
작동 전압
고전압
크기
3 유닛
적용 범위
발전소
쉘 재질
스테인리스 스틸
쉘 보호 등급
IP56
브랜드
DSY
원산지
중국, 주하이
생산 능력
3000
포장 및 배송
패키지 크기
1750.00cm * 1600.00cm * 2200.00cm
패키지 총 중량
460.000kg
기술 사양
주요 기술 매개변수
| 일련 번호 | 이름 | 단위 | 기술 사양 |
|---|---|---|---|
| 1 | 정격 전압 | KV | 10/0.4(고전압/저전압) |
| 2 | 최대 작동 전압 | KV | 12(고압 측) |
| 3 | 정격 주파수 | HZ | 50 |
| 4 | 정격 용량 | KVA | 50-1600 |
| 5 | 1분 전원 주파수 내전압 | KV | 35 |
| 6 | 뇌 임펄스 전압 | KV | 75 |
| 7 | 냉각 유형 | 자가 냉각 오일 침지 | |
| 8 | 고전압 백업 퓨즈 차단 전류 | KA | 50 |
| 9 | 플러그인 퓨즈의 차단 전류 | KA | 2.5 |
| 10 | 주위 온도 | ºC | -35~+40 |
| 11 | 코일 허용 온도 상승 | ºC | 65 |
| 12 | 무부하 전압 조정 | ±5% 또는 ±2x2.5% | |
| 13 | 소음 등급 | db | 50 |
| 14 | 보호 수준 | IP43 |
새로운 S9 시리즈 변압기 본체 선택, 저손실, 우수한 과부하 용량, 강력한 단락 저항, 모든 패스너는 풀림 방지 처리, 코어 리프팅 없음; 성능이 더 우수한 S10 시리즈 및 S11 시리즈 변압기도 사용할 수 있습니다.
변압기 기술 매개변수
| 용량 kva | 전압 | 무부하 전류 | 개방 회로 손실 | 임피던스 전압 | 부하 손실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 10±5% ±2x2.5% | 2.0 | 0.17 | 4.0 | 0.87 |
| 63 | 0.4 | 1.9 | 0.2 | 1.04 | |
| 80 | 1.9 | 0.25 | 1.25 | ||
| 100 | 1.8 | 0.29 | 1.5 | ||
| 125 | 1.7 | 0.34 | 1.8 | ||
| 160 | 1.6 | 0.4 | 2.2 | ||
| 200 | 1.5 | 0.48 | 2.6 | ||
| 250 | 1.4 | 0.56 | 3.05 | ||
| 315 | 1.4 | 0.67 | 3.65 | ||
| 400 | 1.3 | 0.8 | 4.3 | ||
| 500 | 1.2 | 0.96 | 5.15 | ||
| 630 | 1.1 | 1.2 | 6.2 | ||
| 800 | 1.0 | 1.4 | 7.5 | ||
| 1000 | 1.0 | 1.7 | 10.3 | ||
| 1250 | 0.9 | 1.95 | 12.0 |
부하 스위치 기술 매개변수
부하 스위치는 스프링 작동 메커니즘이 있는 오일 침지 3상 연동 스위치입니다. 부하 분할 및 브레이크로 작동할 수 있으며, 분할 및 속도는 작동력의 크기와 관련이 없습니다. 2개 스테이션, 4개 스테이션 T형, 4개 스테이션 V형 등이 있습니다.
| 일련 번호 | 이름 | 단위 | 4개 스테이션 루프 부하 스위치 | 2개 스테이션 부하 스위치 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정격 전압 | A | 630 | 315 | |
| 2 | 정격 단락 차단 전류 | KA | 31.5 | 31.5 | |
| 3 | 정격 단시간 전류 | KA | 12.5 | 12.5 | |
| 4 | 정격 단시간 내구성 | S | 2 | 2 | |
| 5 | 기계적 수명 | 다음 | 2000 | 2000 | |
| 6 | 뇌 임펄스 내전압 피크 전체 파형 | 상 대 상 | KV | 75 | 75 |
| 7 | 절연 파단 | 85 | 85 | ||
| 8 | 1분 전원 주파수 내전압 | 상 대 상 | KV | 42 | 42 |
| 9 | 절연 파단 | 48 | 48 | ||
| 10 | 정격 피크 내전류 | KA | 31.5 | 31.5 |
퓨즈 기술 매개변수
| 일련 번호 | 3상 변압기 용량(KVA) | XRNT 정격 전류(A) | PRNT1 과부하 보호 정격 전류(A) |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 10 | 6 |
| 2 | 50 | 16 | 8 |
| 3 | 80 | 16 | 10 |
| 4 | 100 | 20 | 15 |
| 5 | 125 | 25 | 15 |
| 6 | 160 | 31.5 | 25 |
| 7 | 200 | 40 | 25 |
| 8 | 250 | 50 | 40 |
| 9 | 315 | 63 | 40 |
| 10 | 400 | 63 | 40 |
| 11 | 500 | 80 | 50 |
| 12 | 630 | 100 | 50/65 |
| 13 | 800 | 125 | 65 |
| 14 | 1250 | 160 | 100 |
| 15 | 1600 | 200 | 140 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다


