Kotak Cabang Kabel Tegangan Rendah 0.4kV Lemari Distribusi Desain Luar Ruangan Tahan Cuaca IP44
Detail produk:
| Tempat asal: | Tiongkok |
| Nama merek: | Dong Sheng Yuan |
| Nomor model: | 0Kotak meter.4kV |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | 131 |
| Kemasan rincian: | Palet kayu/Kotak |
| Waktu pengiriman: | T+30 |
| Syarat-syarat pembayaran: | TT |
|
Informasi Detail |
|||
| Fitur: | Tahan Api, Tahan Debu, Tahan Air | Warna: | abu-abu |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | Dapat disesuaikan | Bahan: | Logam |
| Frekuensi: | 50/60HZ | Membentuk: | Persegi panjang |
| Aplikasi: | Kuning atau Pelanggan Diperlukan | ||
| Menyoroti: | Kotak Cabang Kabel Tegangan Rendah 0.4kV,Kotak Cabang Kabel Tegangan Rendah Tahan Cuaca,Lemari Distribusi Kabel Tegangan Rendah |
||
Deskripsi Produk
0Kotak Meter.4kV
Deskripsi Produk
Peraturan0Kotak cabang kabel tegangan rendah.4KVdikembangkan oleh Dong Sheng Yuan terutama dirancang untuk jaringan listrik publik. solusi serbaguna ini mengakomodasi berbagai konfigurasi kabel, jenis kotak, dan metode instalasi,menyediakan pilihan yang fleksibel untuk kebutuhan jaringan distribusi dan preferensi pengguna.
Pengantar Produk
Sebagai komponen penting dalam pembangunan dan renovasi jaringan perkotaan nasional, produk ini berfungsi sebagai alternatif yang dapat diandalkan untuk saluran udara.
- Sistem AC 380/220V tiga fase
- Sistem transmisi dan distribusi listrik dengan arus nominal di bawah 1250A
- Berbagai aplikasi, termasuk substasiun, fasilitas industri, daerah perumahan, dan proyek infrastruktur penting
Karakteristik Utama
- Desain luar yang kompak dengan jejak yang kecil
- Tahan terhadap kondensasi dan kontaminasi untuk lingkungan yang keras
- Pilihan konfigurasi yang fleksibel dengan pilihan perangkat perlindungan
- Pilihan bahan: Polyester bertulang serat kaca (SMC) atau baja tahan karat
- Warna standar: hijau atau abu-abu unta (opsi khusus tersedia)
Spesifikasi Teknis
| Titik Teknis | Dengan pemutus sirkuit kasus cetakan | Dengan strip Fuse-tipe Load Disconnect Switch |
|---|---|---|
| Tegangan nominal (kV) | 0.4 | 0.4 |
| Tegangan kerja maksimum (kV) | 0.8 | 0.8 |
| Frekuensi nominal (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Listrik nominal (A) | 10 ~ 800 | 160/250/400/630 |
| 1min Frekuensi Daya Tahan Tegangan (kV) | 3 | 3 |
| Impulsi Petir Tahan Tegangan (kV) | 6 | 8 |
| Nomer arus stabilitas termal (kA/s) | 12ln/5kA | - |
| Nomer arus pemutusan aktif (A) | 10 ~ 800 | 160/250/400/630 |
| Nomer arus pemutus sirkuit pendek (A) | 25/35/50/65 | 50 |
| Nomer arus pembuatan sirkuit pendek (A) | (1.5 ~ 2.2) lcu | - |
| Kehidupan mekanik (waktu) | 7000/5000/4000 | 3000/1000 |
| Tingkat perlindungan kandang | IP44 | IP44 |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini



