Kotak Cabang Kabel Tegangan Rendah 0.4kV Lemari Distribusi Desain Luar Ruangan Tahan Cuaca IP44
Detail produk:
| Tempat asal: | Tiongkok |
| Nama merek: | Dong Sheng Yuan |
| Nomor model: | 0Kotak meter.4kV |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | 131 |
| Kemasan rincian: | Palet kayu/Kotak |
| Waktu pengiriman: | T+30 |
| Syarat-syarat pembayaran: | TT |
|
Informasi Detail |
|||
| Fitur: | Tahan Api, Tahan Debu, Tahan Air | Warna: | Abu-abu |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | Dapat disesuaikan | Bahan: | Logam |
| Frekuensi: | 50/60Hz | Membentuk: | Persegi panjang |
| Aplikasi: | Distribusi daya | ||
| Menyoroti: | Kotak Cabang Kabel Tegangan Rendah 0.4kV,Kotak Cabang Kabel Tegangan Rendah Tahan Cuaca,Lemari Distribusi Kabel Tegangan Rendah |
||
Deskripsi Produk
Kotak Meter 0.4kV
Deskripsi Produk
Kotak cabang kabel tegangan rendah 0.4KV yang dikembangkan oleh Dong Sheng Yuan terutama dirancang untuk jaringan listrik publik. Solusi serbaguna ini mengakomodasi berbagai konfigurasi kabel, jenis kotak, dan metode pemasangan, menyediakan opsi fleksibel untuk persyaratan jaringan distribusi dan preferensi pengguna.Pengantar Produk
Sebagai komponen penting dalam konstruksi dan renovasi jaringan perkotaan nasional, produk ini berfungsi sebagai alternatif yang andal untuk saluran udara. Ini banyak diterapkan di:
Sistem AC tiga fase 380/220V
- Sistem transmisi dan distribusi daya dengan arus terukur di bawah 1250A
- Berbagai aplikasi, termasuk gardu induk, fasilitas industri, area perumahan, dan proyek infrastruktur penting
- Karakteristik Utama
Desain luar ruangan yang ringkas dengan jejak kecil
- Tahan terhadap kondensasi dan kontaminasi untuk lingkungan yang keras
- Opsi konfigurasi fleksibel dengan pilihan perangkat pelindung
- Pilihan material: Poliester yang diperkuat serat kaca (SMC) atau baja tahan karat
- Warna standar: Hijau militer atau abu-abu unta (opsi khusus tersedia)
- Spesifikasi Teknis
Item Teknis
| Dengan Pemutus Sirkuit Casing Cetakan | Dengan Sakelar Pemutus Beban Tipe Sekering Strip | Tegangan Terukur (kV) |
|---|---|---|
| 0.4 | Tegangan Kerja Maksimum (kV) | Tegangan Kerja Maksimum (kV) |
| 0.8 | Frekuensi Terukur (Hz) | Frekuensi Terukur (Hz) |
| 50/60 | Arus Terukur (A) | Arus Terukur (A) |
| 10~800 | 160/250/400/630 | Arus Pemutus Hubung Singkat Terukur (A) |
| 3 | Tegangan Tahan Impuls Petir (kV) | Tegangan Tahan Impuls Petir (kV) |
| 6 | 8 | Arus Stabilitas Termal Terukur (kA/s) |
| 12ln/5kA | - | Masa Pakai Mekanis (kali) |
| 10~800 | 160/250/400/630 | Arus Pemutus Hubung Singkat Terukur (A) |
| 25/35/50/65 | 50 | Arus Pembuatan Hubung Singkat Terukur (A) |
| (1.5~2.2)lcu | - | Masa Pakai Mekanis (kali) |
| 7000/5000/4000 | 3000/1000 | Tingkat Perlindungan Enklosur |
| IP44 |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini



