0,4kV Laagspanningskabelverdeelkast Buitenontwerp Weerbestendig IP44
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Dong Sheng Yuan |
| Modelnummer: | 0,4kV meter kast |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | 131 |
| Verpakking Details: | Houten pallet/in doos |
| Levertijd: | T+30 |
| Betalingscondities: | TT |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Functies: | Vuurvast, stofdicht, waterdicht | Kleur: | Grijs |
|---|---|---|---|
| Maat: | Aanpasbaar | Materiaal: | Metaal |
| Frequentie: | 50/60 Hz | Vorm: | Rechthoekig |
| Sollicitatie: | Stroomdistributie | ||
| Markeren: | 0.4kV Low Voltage Cable Branch Box,4kV Laagspanningskabelverdeelkast,Weerbestendige LV Kabelverdeelkast |
||
Productomschrijving
0.4 kV meterbox
Productbeschrijving
De0.4KV laagspanningskabelvertakkingsbakDeze veelzijdige oplossing biedt plaats aan verschillende bedradingsconfiguraties, doostypen en installatiemethoden.flexibele opties bieden voor distributienetvereisten en voorkeuren van gebruikers.
Inleiding van het product
Als essentieel onderdeel van de bouw en renovatie van nationale stedelijke netwerken is dit product een betrouwbaar alternatief voor luchtleidingen.
- Driedimensionale AC 380/220V-systemen
- Stroomtransmissie- en -distributiesystemen met een nominale stroom van minder dan 1250 A
- Verscheidene toepassingen, waaronder onderstations, industriële installaties, woonwijken en kritieke infrastructuurprojecten
Belangrijkste kenmerken
- Compact buitenontwerp met een kleine footprint
- Weerstand tegen condensatie en verontreiniging in ruwe omgevingen
- Flexible configuratieopties met een keuze uit beschermingsmiddelen
- Materialen: glasvezelversterkt polyester (SMC) of roestvrij staal
- Standaardkleuren: groen of kamelgrijs (opties op maat beschikbaar)
Technische specificaties
| Technisch punt | met gevormde behuizing | Met een schakelaar voor het ontkoppelen van de belasting van het type bandsluiting |
|---|---|---|
| Nominale spanning (kV) | 0.4 | 0.4 |
| Maximale werkspanning (kV) | 0.8 | 0.8 |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Nominale stroom (A) | 10 tot 800 | 160/250/400/630 |
| 1min Stromfrequentie Voltage weerstaan (kV) | 3 | 3 |
| Bliksempulse Voltage weerstaan (kV) | 6 | 8 |
| Nominale thermische stabiliteitsstroom (kA/s) | 12ln/5kA | - |
| Nominale actieve breekstroom (A) | 10 tot 800 | 160/250/400/630 |
| Nominale kortsluitingsbreukstroom (A) | 25/35/50/65 | 50 |
| Nominale kortsluitingsstroom (A) | 1,5 tot en met 2,2 lcu | - |
| Mechanische levensduur (tijd) | 7000/5000/4000 | 3000/1000 |
| Beschermingsgraad van de behuizing | IP44 | IP44 |
Wilt u meer details over dit product weten



