0.4kV Alçak Gerilim Kablo Bağlantı Kutusu Dağıtım Panosu Dış Mekan Tasarımı Hava Koşullarına Dayanıklı IP44
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Dong Sheng Yuan |
| Model numarası: | 0.4kV metre kutusu |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 |
|---|---|
| Fiyat: | 131 |
| Ambalaj bilgileri: | Ahşap palet/Kutulu |
| Teslim süresi: | T+30 |
| Ödeme koşulları: | TT |
|
Detay Bilgi |
|||
| Özellikler: | Yanmaz, Toz Geçirmez, Su Geçirmez | Renk: | Gri |
|---|---|---|---|
| Boyut: | Özelleştirilebilir | Malzeme: | maden |
| Sıklık: | 50/60 Hz | Şekil: | Dikdörtgen |
| Uygulama: | Güç dağıtımı | ||
| Vurgulamak: | 0.4kV Alçak Gerilim Kablo Bağlantı Kutusu,Hava Koşullarına Dayanıklı AG Kablo Bağlantı Kutusu,Alçak Gerilim Kablo Dağıtım Panosu |
||
Ürün Açıklaması
0.4kV Metre Kutusu
Ürün Açıklaması
0,4KV alçak gerilim kablo branşman kutusuDong Sheng Yuan tarafından geliştirilen bu sistem öncelikle kamu elektrik şebekeleri için tasarlanmıştır. Bu çok yönlü çözüm, çeşitli kablolama konfigürasyonlarını, kutu tiplerini ve kurulum yöntemlerini barındırarak dağıtım ağı gereksinimleri ve kullanıcı tercihleri için esnek seçenekler sunar.
Ürün Tanıtımı
Ulusal kentsel ağ inşaatı ve yenilemesinde önemli bir bileşen olan bu ürün, havai hatlara güvenilir bir alternatif olarak hizmet vermektedir. Yaygın olarak şu ülkelerde uygulanmaktadır:
- Üç fazlı AC 380/220V sistemler
- Nominal akımı 1250A'nın altında olan güç iletim ve dağıtım sistemleri
- Trafo merkezleri, endüstriyel tesisler, yerleşim alanları ve kritik altyapı projeleri dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar
Temel Özellikler
- Az yer kaplayan kompakt dış mekan tasarımı
- Zorlu ortamlar için yoğuşmaya ve kirlenmeye karşı dayanıklı
- Çeşitli koruma cihazlarıyla esnek konfigürasyon seçenekleri
- Malzeme seçenekleri: Cam elyaf takviyeli polyester (SMC) veya paslanmaz çelik
- Standart renkler: Askeri yeşil veya deve grisi (özel seçenekler mevcuttur)
Teknik Özellikler
| Teknik Ürün | Kalıplanmış Kutulu Devre Kesicili | Şerit Sigortalı Tip Yük Ayırma Anahtarı |
|---|---|---|
| Nominal Gerilim (kV) | 0,4 | 0,4 |
| Maksimum Çalışma Gerilimi (kV) | 0,8 | 0,8 |
| Nominal Frekans (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Nominal Akım (A) | 10~800 | 160/250/400/630 |
| 1dk Güç Frekansı Dayanım Gerilimi (kV) | 3 | 3 |
| Yıldırım Darbe Dayanım Gerilimi (kV) | 6 | 8 |
| Nominal Termal Kararlılık Akımı (kA/s) | 12ln/5kA | - |
| Nominal Aktif Kesme Akımı (A) | 10~800 | 160/250/400/630 |
| Nominal Kısa Devre Kesme Akımı (A) | 25/35/50/65 | 50 |
| Nominal Kısa Devre Açma Akımı (A) | (1.5~2.2)lcu | - |
| Mekanik Ömür (kez) | 7000/5000/4000 | 3000/1000 |
| Muhafaza Koruma Sınıfı | IP44 | IP44 |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum



