0.4kV Niederspannungskabel-Abzweigkasten-Verteilerschrank für den Außenbereich, wetterfest IP44
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Dong Sheng Yuan |
| Modellnummer: | 0,4-kV-Zählerkasten |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | 131 |
| Verpackung Informationen: | Holzpalette/verpackt |
| Lieferzeit: | T+30 |
| Zahlungsbedingungen: | TT |
|
Detailinformationen |
|||
| Merkmale: | Feuerfest, staubdicht, wasserdicht | Farbe: | Grau |
|---|---|---|---|
| Größe: | Anpassbar | Material: | Metall |
| Frequenz: | 50/60 Hz | Form: | Rechteckig |
| Anwendung: | Stromverteilung | ||
| Hervorheben: | 0.4kV Niederspannungskabel-Abzweigkasten,Wetterfester Niederspannungskabel-Abzweigkasten,Niederspannungskabel-Verteilerschrank |
||
Produkt-Beschreibung
0.4 kV Meterbox
Beschreibung des Produkts
Die0.4KV NiederspannungskabelverzweigungDie von Dong Sheng Yuan entwickelte Lösung ist in erster Linie für öffentliche Stromnetze konzipiert.Bereitstellung flexibler Optionen für die Anforderungen des Verteilnetzes und die Präferenzen der Nutzer.
Produkteinführung
Als wesentlicher Bestandteil des Aufbaus und der Sanierung nationaler städtischer Netze dient dieses Produkt als zuverlässige Alternative zu Luftleitungen.
- Dreiphasige Wechselstromsysteme 380/220V
- Stromübertragungs- und -verteilsysteme mit Nennstrom unter 1250 A
- Verschiedene Anwendungen, einschließlich Umspannwerke, Industrieanlagen, Wohngebiete und kritische Infrastrukturprojekte
Wesentliche Merkmale
- Kompaktes Außendesign mit kleinem Fußabdruck
- Widerstandsfähig gegen Kondensation und Kontamination in rauen Umgebungen
- Flexible Konfigurationsmöglichkeiten mit einer Auswahl an Schutzvorrichtungen
- Materialoptionen: Glasfaserverstärktes Polyester (SMC) oder Edelstahl
- Standardfarben: Grün oder Kamelgrau
Technische Spezifikation
| Technischer Punkt | mit einem geformten Schaltbetriebsschalter | Mit Streifen-Schutzschalter zum Trennen der Last |
|---|---|---|
| Nennspannung (kV) | 0.4 | 0.4 |
| Höchstbetriebsspannung (kV) | 0.8 | 0.8 |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Nennstrom (A) | 10 bis 800 | 160/250/400/630 |
| 1min Leistungsfrequenz Widerstandsspannung (kV) | 3 | 3 |
| Blitzschlag Widerstandsspannung (kV) | 6 | 8 |
| Nennwärme für die thermische Stabilität (kA/s) | 12ln/5kA | - |
| Nennwertaktiver Brechstrom (A) | 10 bis 800 | 160/250/400/630 |
| Nennstrom für Kurzschlussbrüche (A) | 25/35/50/65 | 50 |
| Nennstrom bei Kurzschluss (A) | (1.5 bis 2.2) ECU | - |
| Mechanische Lebensdauer (Zeiten) | 7000/5000/4000 | 3000/1000 |
| Schutzgrad des Gehäuses | IP44 | IP44 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



